Klaro Cards est flexible et compréhensible par les non-techniciens. C'est un logiciel 100% européen, qui protège vos données.
Voici une honnête comparaison avec d'autres outils géniaux.
| Nom | Type | Tarif par utilisateur et par mois * | Flexibilité | Simplicité | Confidentialité |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaro Cards | Base de Post-it™ | 10 € | |||
| Airtable | Base de données | 20 € | |||
| Asana | Projets & Tâches | 11 € | |||
| Basecamp | Projets & Tâches | 15 € | |||
| Jira | Ticketing | 13 € | |||
| Monday | Projets & Tâches | 12 € | |||
| Notion | Wiki d'entreprise | 14 € | |||
| Odoo | ERP | 20 € | |||
| Trello | Post-it™ | 10 € | |||
| Excel | Tableur | 11 € | Excel n'est pas un outil de gestion | ||
Nous avons choisi de ne pas comparer les outils par rapport à leurs fonctionnalités. Nous avons préféré les comparer sur la base de 3 critères non-fonctionnels.
S'il vous semble qu'une erreur ou injustice manifeste s'est glissée dans notre comparaison, écrivez-nous.
Notre équipe est là pour vous aider à choisir la formule la plus adaptée à votre organisation. Que vous soyez une petite équipe agile ou une structure en pleine croissance, on vous accompagne à chaque étape.